Vereadores - Rafael Tanzi de Araújo - REPUBLICAN - Republicanos
E-mail: v.rafaeltanzi@camarasaoroque.sp.gov.br
Rafael Tanzi de Araújo, nasceu em Osasco, em 24 de outubro de 1982, mas foi registrado em São Roque.Filho caçula de Elisabeth Tanzi de Araújo e de Mário de Araújo Neto, é casado com Thaís Canno Tanzi e pai de um filho.
Cresceu no distrito de Maylasky, onde sua numerosa família sempre foi envolvida com a comunidade através da política, da igreja católica e das ações em prol da coletividade.
Rafael começou a trabalhar aos 12 anos de idade na gráfica do pai e por conta deste trabalho se dedicou aos estudos de formação continuada e técnicos voltados pra esta área.
Por conta do trabalho, não concluiu os cursos superiores de Direito e Engenharia de Produção mas, como a área gráfica sempre foi sua menina dos olhos, investiu no ramo gráfico, nos cursos específicos e nos negócios da família que se multiplicaram e o levaram a conhecer outros países, como a China, buscando aperfeiçoamento, novas tecnologias, novos negócios e onde também estreitou relações com empresários, associações comerciais e autoridades.
Sua vida religiosa está ligada a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no distrito de Maylasky, que frequenta desde a infância e onde seus pais também se dedicam, desde 1990, a ajudar a organizar e realizar vários eventos como, por exemplo, a tradicional Festa dos Carros de Lenha, que anualmente reúne fieis e doadores de lenha em um desfile seguido de festa com a finalidade de arrecadar recursos para as ações sociais da igreja.
Sua proximidade com a comunidade e sua liderança natural o aproximaram da política, seguindo os conselhos do pai e os passos do tio, ex-vereador em São Roque, e em 2013 recebeu seu primeiro convite para entrar para a vida pública, o que se tornou mais significativo ao ver e participar dos atos públicos em prol de um país melhor que, naquele ano, mobilizaram milhões de pessoas em todo o país.
Sua forma de ser, pensar e viver o tornou líder natural e sua preocupação por um futuro melhor para o país também se refletiu na forma de buscar uma cidade melhor para seu filho crescer e se aproximou ainda mais das pessoas e consequentemente, a política lhe pareceu um caminho natural para contribuir e lutar pelos ideais que acreditava e em 2015 filiou-se a um partido político.
Após a filiação, recebeu convites para se lançar candidato a vereador mas um em especial o motivou, o do amigo Niltinho Bastos, que aceitou após consultar sua família e seus amigos, e o que parecia algo distante começou a se tornar mais próximo na medida em que sua candidatura foi se fortalecendo com a ajuda e a participação de toda a comunidade.
Na sua primeira candidatura, Rafael Tanzi percorreu a cidade, fez sua campanha embasada nos princípios que aprendeu com a família: humildade, fé, trabalho e honestidade. Se elegeu, com 618 votos pelo Partido Progressista, através da coligação PRP / PP / PTC / PSC – PRP / PP / PTC / PSC.
A busca por uma qualidade de vida melhor para todos é seu objetivo principal na política e é o que o motiva a trabalhar pela população.
Cresceu no distrito de Maylasky, onde sua numerosa família sempre foi envolvida com a comunidade através da política, da igreja católica e das ações em prol da coletividade.
Rafael começou a trabalhar aos 12 anos de idade na gráfica do pai e por conta deste trabalho se dedicou aos estudos de formação continuada e técnicos voltados pra esta área.
Por conta do trabalho, não concluiu os cursos superiores de Direito e Engenharia de Produção mas, como a área gráfica sempre foi sua menina dos olhos, investiu no ramo gráfico, nos cursos específicos e nos negócios da família que se multiplicaram e o levaram a conhecer outros países, como a China, buscando aperfeiçoamento, novas tecnologias, novos negócios e onde também estreitou relações com empresários, associações comerciais e autoridades.
Sua vida religiosa está ligada a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no distrito de Maylasky, que frequenta desde a infância e onde seus pais também se dedicam, desde 1990, a ajudar a organizar e realizar vários eventos como, por exemplo, a tradicional Festa dos Carros de Lenha, que anualmente reúne fieis e doadores de lenha em um desfile seguido de festa com a finalidade de arrecadar recursos para as ações sociais da igreja.
Sua proximidade com a comunidade e sua liderança natural o aproximaram da política, seguindo os conselhos do pai e os passos do tio, ex-vereador em São Roque, e em 2013 recebeu seu primeiro convite para entrar para a vida pública, o que se tornou mais significativo ao ver e participar dos atos públicos em prol de um país melhor que, naquele ano, mobilizaram milhões de pessoas em todo o país.
Sua forma de ser, pensar e viver o tornou líder natural e sua preocupação por um futuro melhor para o país também se refletiu na forma de buscar uma cidade melhor para seu filho crescer e se aproximou ainda mais das pessoas e consequentemente, a política lhe pareceu um caminho natural para contribuir e lutar pelos ideais que acreditava e em 2015 filiou-se a um partido político.
Após a filiação, recebeu convites para se lançar candidato a vereador mas um em especial o motivou, o do amigo Niltinho Bastos, que aceitou após consultar sua família e seus amigos, e o que parecia algo distante começou a se tornar mais próximo na medida em que sua candidatura foi se fortalecendo com a ajuda e a participação de toda a comunidade.
Na sua primeira candidatura, Rafael Tanzi percorreu a cidade, fez sua campanha embasada nos princípios que aprendeu com a família: humildade, fé, trabalho e honestidade. Se elegeu, com 618 votos pelo Partido Progressista, através da coligação PRP / PP / PTC / PSC – PRP / PP / PTC / PSC.
A busca por uma qualidade de vida melhor para todos é seu objetivo principal na política e é o que o motiva a trabalhar pela população.
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PP | 618 | Titular |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | REPUBLICAN | 1542 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação 2017 | Secretário(a) | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| COSP - Comissão de Obras e Serviços Públicos 2017 | Secretário(a) | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| CAR - DEFESA RAPOSO TAVARES 2017 - CAR - Defesa Raposo Tavares 2017 | Membro | 13/02/2017 | 30/11/2017 |
| CAR BOTA FORA - CAR BOTA FORA | Membro | 09/03/2017 | 09/02/2018 |
| CAR PLANO DIRETOR - CAR PLANO DIRETOR | Membro | 24/05/2017 | 24/08/2017 |
| COSP - Comissão de Obras e Serviços Públicos 2018 | Secretário(a) | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação 2019 | Membro | 01/01/2019 | 31/01/2019 |
| COSP - Comissão de Obras e Serviços Públicos 2019 | Secretário(a) | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| CAR - PRECATÓRIOS - CAR - Dívidas da Prefeitura provenientes de Processos Judiciais | Membro | 29/11/2019 | 13/04/2020 |
| CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação 2020 | Secretário(a) | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| COSP - Comissão de Obras e Serviços Públicos 2020 | Secretário(a) | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| COMISSÃO EXAME DENÚNCIA - COMISSÃO DE EXAME DE DENÚNCIA | Membro | 08/07/2020 | 22/07/2020 |
| CPOSP - Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos 2021 | Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| CAR SABESP 2021 - CAR SABESP 2021 | Vice-Presidente | 17/02/2021 | 18/05/2021 |
| CAR - CAR - Plano Diretor | Secretário(a) | 18/05/2021 | 13/02/2023 |
| COFC 2022 - Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2022 | Secretário(a) | 13/01/2022 | 31/12/2022 |
| CPUOPS 2022 - Comissão Permanente de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo 2022 | Vice-Presidente | 13/01/2022 | 31/12/2022 |
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - 2025 | Membro | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| COSP - Comissão de Obras e Serviços Públicos - 2025 | Presidente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CEC - Comissão de Educação e Cultura - 2025 | Suplente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CTEL - Comissão de Turísmo, Esporte e Lazer - 2025 | Suplente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CCDHMA - Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente - 2025 | Membro | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CPD - Comissão Processante em face do Ex-Vereador Rogério Jean da Silva | Relator(a) | 05/02/2025 | 01/01/0001 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2020 | 2º Vice-Presidente | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| Mesa Diretora 2022 | 2º Vice-Presidente | 01/08/2022 | 31/12/2022 |
| Mesa Diretora 2023 | Presidente | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| Mesa Diretora 2024 | Presidente | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Almoxarifado | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| Anexo | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 6 |
| Anteprojeto | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Ato da Mesa | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Ato do Presidente | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Autógrafos | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 |
| Certidão | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | - | 34 |
| Certidão de frequência | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 19 |
| Despacho | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Documento de Despesa | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 1 | 14 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | 48 | 65 | 63 | - | 176 |
| Documentos Final Digitalizado | - | - | - | - | - | - | 447 | 343 | - | 790 |
| Documentos Licitação | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Editais | - | - | - | - | - | - | 83 | 75 | - | 158 |
| Emendas | 7 | 8 | 8 | 2 | 14 | 6 | 5 | 7 | 9 | 66 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| Indicações | 108 | 62 | 80 | 28 | 47 | 26 | 36 | 11 | 77 | 475 |
| Leis Complementares | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Leis Ordinárias | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 33 |
| Moções | 15 | 14 | 18 | 28 | 52 | 58 | 155 | 214 | 177 | 731 |
| Movimentos Contábeis | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Ofício Certidão | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 56 |
| Ofício Presidente | - | - | - | - | - | 4 | 715 | 682 | - | 1401 |
| Ofício Vereador | 84 | 81 | 174 | 127 | 109 | 103 | 3 | - | 131 | 812 |
| Outros Anexos | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
| Pareceres | - | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | 19 |
| Pareceres Jurídicos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Petição | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 | 1 | 45 |
| Petição R.H. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Portarias | - | - | - | - | - | 5 | 110 | 150 | - | 265 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 19 |
| Projetos de Lei | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 48 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 5 |
| Relatório | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Relatório de Viagem | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
| Requerimentos | 13 | 17 | 11 | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 | 14 | 84 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 |
| Respostas | - | - | - | 2 | 9 | 7 | 21 | 24 | 21 | 84 |
| Solicita uso de drone e filmagem | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | - | - | 62 | 3 | 2 | 67 |
| Tese | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | 243 | 200 | 305 | 198 | 263 | 316 | 1828 | 1689 | 471 | 5513 |
