Vereadores - Newton Dias Bastos - PL - Partido Liberal
E-mail: v.niltinhobastos@camarasaoroque.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PP | 1812 | Titular |
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 04/09/2024 | PP | 1514 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2019 | Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2020 | Presidente | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2021 | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| CPUOPS - Comissão de Parcelamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo - 2021 | Membro | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| CAR - VACINAÇÃO - CAR - VACINAÇÃO 2021 | Vice-Presidente | 02/02/2021 | 11/11/1111 |
| CAR SABESP 2021 - CAR SABESP 2021 | Membro | 17/02/2021 | 18/05/2021 |
| CAR - REGIMENTO INTERNO 2021 - CAR - REGIMENTO INTERNO 2021 | Relator(a) | 16/03/2021 | 16/06/2021 |
| COFC 2022 - Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2022 | Membro | 13/01/2022 | 31/12/2022 |
| CPUOPS 2022 - Comissão Permanente de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo 2022 | Membro | 13/01/2022 | 31/12/2022 |
| CPUOPS - Comissão Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo 2023 | Secretário(a) | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2023 | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| CAR - CAR SABESP 2023 | Membro | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2024 | Vice-Presidente | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| CPUOPS - Comissão Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo 2024 | Secretário(a) | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| CTEL - Comissão de Turismo Esporte e Lazer 2024 | Vice-Presidente | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2017 | Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Mesa Diretora 2018 | Presidente | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Mesa Diretora 2023 | 2º Vice-Presidente | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1998 | 2001 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Almoxarifado | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Anexo | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Anteprojeto | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Autógrafos | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Certidão | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 3 | - | 14 |
| Decretos Legislativos | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 18 |
| Documento de Despesa | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Documentos Final Digitalizado | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 |
| Editais | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 87 |
| Emendas | - | - | 2 | 1 | 8 | 2 | 17 | 10 | 10 | 13 | 63 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Indicações | - | - | 13 | 11 | - | 6 | 13 | 10 | 35 | 11 | 99 |
| Leis Ordinárias | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 23 |
| Moções | - | - | 23 | 40 | 47 | 67 | 116 | 121 | 182 | 153 | 749 |
| Ofício Certidão | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 16 |
| Ofício Presidente | - | - | 361 | 361 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 728 |
| Ofício Vereador | - | - | 4 | 1 | 6 | 13 | 39 | 19 | 19 | 16 | 117 |
| Outros Anexos | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
| Petição | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Portarias | - | - | 78 | 15 | - | - | - | - | 8 | - | 101 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 2 | 16 |
| Projetos de Lei | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 26 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 7 | - | 16 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 6 |
| Relatório | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Requerimentos | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 38 | 18 | 13 | 8 | 82 |
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Respostas | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Tese | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | 1 | 2 | 495 | 562 | 78 | 100 | 244 | 235 | 334 | 239 | 2290 |
