Vereadores - Mauro Salvador Sgueglia de Góes - PSD - Partido Social Democrático
E-mail: v.maurinho@camarasaoroque.sp.gov.br
Mauro Salvador S. de Góes, conhecido popularmente como Maurinho Góes, é nascido em 24 de dezembro de 1975, casado com Claudia e pai das meninas Maria Fernanda e Isabela.
Foi eleito Vereador pela primeira vez em 2012, assumindo uma cadeira no Legislativo nos anos de 2013-2016, sendo reeleito para o pleito de 2017-2020.
Filho do ex-vereador Mauro Góes, Maurinho que é nascido e criado no bairro de Canguera, traçou sua vida no comércio local, trabalhando junto com sua mãe, Lina, da conhecida Cantina da Tia Lina, onde começou a tomar gosto pelo trato com as pessoas e após a influência de seu pai, decidiu entrar na política da Terra do Vinho, para fazer diferença.
Maurinho em sua articulação regional, conta com o apoio do ex-prefeito de São Roque, Efaneu Nolasco Godinho e de importantes deputados estaduais e federais.
Desde que foi eleito, Maurinho não parou um só dia seu trabalho e está em visita constante aos bairros da cidade e principalmente coletando reclamações dos moradores sobre o que pode ser feito ainda de melhor por São Roque.
Suas metas de governo estão baseadas no turismo, educação, saúde, segurança e muitas melhorias para os bairros de São Roque.
Foi eleito Vereador pela primeira vez em 2012, assumindo uma cadeira no Legislativo nos anos de 2013-2016, sendo reeleito para o pleito de 2017-2020.
Filho do ex-vereador Mauro Góes, Maurinho que é nascido e criado no bairro de Canguera, traçou sua vida no comércio local, trabalhando junto com sua mãe, Lina, da conhecida Cantina da Tia Lina, onde começou a tomar gosto pelo trato com as pessoas e após a influência de seu pai, decidiu entrar na política da Terra do Vinho, para fazer diferença.
Maurinho em sua articulação regional, conta com o apoio do ex-prefeito de São Roque, Efaneu Nolasco Godinho e de importantes deputados estaduais e federais.
Desde que foi eleito, Maurinho não parou um só dia seu trabalho e está em visita constante aos bairros da cidade e principalmente coletando reclamações dos moradores sobre o que pode ser feito ainda de melhor por São Roque.
Suas metas de governo estão baseadas no turismo, educação, saúde, segurança e muitas melhorias para os bairros de São Roque.
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PSDB | 1066 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2017 | Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| CAR BOTA FORA - CAR BOTA FORA | Membro | 09/03/2017 | 09/02/2018 |
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2018 | Presidente | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| CPUOPS - Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo 2020 | Presidente | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| COMISSÃO EXAME DENÚNCIA - COMISSÃO DE EXAME DE DENÚNCIA | Membro | 08/07/2020 | 22/07/2020 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2019 | Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Anexo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Certidão | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Decretos Legislativos | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Documentos Licitação | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | 11 |
| Editais | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | 76 |
| Emendas | 32 | - | 2 | - | - | 7 | 1 | - | - | 42 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Indicações | 86 | 48 | 19 | 2 | 10 | 3 | 5 | 9 | - | 182 |
| Leis Ordinárias | 2 | 4 | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 19 |
| Moções | 13 | 19 | 10 | 9 | 12 | 4 | 12 | 25 | - | 104 |
| Ofício Câmara | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ofício Certidão | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 | 4 | - | 50 |
| Ofício Presidente | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - | 335 |
| Ofício Vereador | - | 2 | 90 | 56 | 43 | 22 | 2 | 28 | - | 243 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Petição | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 69 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| Projetos de Lei | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | 24 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução | - | - | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Relatório | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Requerimentos | 28 | 25 | 29 | 9 | - | 1 | - | - | - | 92 |
| Resoluções | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 1 | 14 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Tese | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Total | 172 | 109 | 171 | 90 | 77 | 60 | 544 | 88 | 1 | 1312 |
