Vereadores - Flávio Andrade de Brito - PSB - Partido Socialista Brasileiro
E-mail: v.flaviobrito@camarasaoroque.sp.gov.br
Flávio Andrade de Brito nasceu em 15 de março de 1978 e foi eleito pela primeira vez em 2012, cumprindo a Legislatura de 2013 a 2016 e sendo reeleito para o pleito de 2017 a 2020.
O parlamentar ingressou na vida pública com o objetivo de trabalhar para mudar a realidade, principalmente, das pessoas mais necessitadas. Flávio Brito reside em São João Novo e pretende trabalhar ainda mais para o desenvolvimento do Distrito e também de toda a cidade.
Ocupou a Presidência da Casa de Leis no ano de 2015 e sua administração foi pautada pela ética, transparência e democracia, além do diálogo aberto com os nobres Vereadores.
Sendo considerado um político de atuação expressiva, que se preocupa com o bem-estar da população são-roquense, Flávio Brito não mede esforços para ajudar ao próximo.
Flávio Brito é casado com Maria Gisele e dessa união tiveram dois filhos, Luiz Felipe e Lívia Maria, o qual deposita todo o seu amor, pois tem na família a sua base.
O parlamentar ingressou na vida pública com o objetivo de trabalhar para mudar a realidade, principalmente, das pessoas mais necessitadas. Flávio Brito reside em São João Novo e pretende trabalhar ainda mais para o desenvolvimento do Distrito e também de toda a cidade.
Ocupou a Presidência da Casa de Leis no ano de 2015 e sua administração foi pautada pela ética, transparência e democracia, além do diálogo aberto com os nobres Vereadores.
Sendo considerado um político de atuação expressiva, que se preocupa com o bem-estar da população são-roquense, Flávio Brito não mede esforços para ajudar ao próximo.
Flávio Brito é casado com Maria Gisele e dessa união tiveram dois filhos, Luiz Felipe e Lívia Maria, o qual deposita todo o seu amor, pois tem na família a sua base.
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PROS | 615 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2017 | Vice-Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2018 | Vice-Presidente | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2019 | Vice-Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2020 | Vice-Presidente | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Total |
| Anexo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Decretos Legislativos | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Emendas | 24 | 20 | 11 | 7 | 12 | 4 | 2 | 5 | - | 85 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Indicações | 60 | 86 | 185 | 69 | 15 | 23 | 19 | 22 | - | 479 |
| Leis Ordinárias | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 14 |
| Moções | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | - | 47 |
| Ofício Certidão | 5 | 4 | 20 | 6 | 5 | 3 | - | 2 | - | 45 |
| Ofício Presidente | - | - | 745 | - | - | - | - | - | - | 745 |
| Ofício Vereador | 2 | - | 4 | 49 | 60 | 24 | 13 | 46 | - | 198 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Petição | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Portarias | - | - | 129 | - | - | - | - | - | - | 129 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Projetos de Lei | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 18 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Requerimentos | 22 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 38 |
| Requisicao de Materiais / Serviços | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Respostas | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 5 |
| Tese | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 |
| Total | 127 | 123 | 1131 | 136 | 107 | 65 | 45 | 103 | 1 | 1838 |
