Vereadores - José Wellinton Oliveira Silva - REPUBLICAN - Republicanos
E-mail: v.wellinton@camarasaoroque.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | REPUBLICAN | 682 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - 2025 | Suplente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| COSP - Comissão de Obras e Serviços Públicos - 2025 | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CEC - Comissão de Educação e Cultura - 2025 | Secretário(a) | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CSAS - Comissão de Saúde e Assistência Social - 2025 | Suplente | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| CPUOPS - Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo - 2025 | Membro | 01/01/2025 | 01/01/0001 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | 2º Secretário | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total |
| Autógrafos | 2 | 2 |
| Certidão de frequência | 8 | 8 |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 |
| Documento de Despesa | 1 | 1 |
| Documentos de Sessão | 3 | 3 |
| Documentos Final Digitalizado | 1 | 1 |
| Emendas | 6 | 6 |
| Indicações | 27 | 27 |
| Leis Ordinárias | 2 | 2 |
| Moções | 144 | 144 |
| Ofício Câmara | 2 | 2 |
| Ofício Certidão | 4 | 4 |
| Ofício Presidente | 4 | 4 |
| Ofício Vereador | 144 | 144 |
| Petição | 1 | 1 |
| Portarias | 5 | 5 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | 5 | 5 |
| Projetos de Resolução | 2 | 2 |
| Relatório de Viagem | 1 | 1 |
| Requerimentos | 1 | 1 |
| Resoluções | 2 | 2 |
| Respostas | 5 | 5 |
| Solicitação de Viagem | 29 | 29 |
| Total | 401 | 401 |
