Vereadores - Antonio José Alves Miranda - PSD - Partido Social Democrático
E-mail: v.toninhobarba@camarasaoroque.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PODE | 401 | Titular | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CPUOPS - Comissão de Parcelamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo - 2021 | Secretário(a) | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 
| CAR SABESP 2021 - CAR SABESP 2021 | Membro | 17/02/2021 | 18/05/2021 | 
| CSAS - Comissão de Saúde e Assistência Social | Presidente | 02/03/2021 | 31/12/2021 | 
| CEI - CEI VACINAÇÃO | Relator(a) | 23/04/2021 | 11/11/1111 | 
| CCJR 2022 - Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação 2022 | Secretário(a) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 
| CSAS 2022 - Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social 2022 | Secretário(a) | 13/01/2022 | 31/12/2022 | 
| CECLTMA - Comissão Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente 2023 | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 
| CSAS - Comissão de Saúde e Assitência Social 2023 | Secretário(a) | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 
| CAR - CAR SABESP 2023 | Presidente | 24/05/2023 | 31/12/2023 | 
| CSAS - Comissão de Saúde e Assitência Social 2024 | Secretário(a) | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 
| CCDHMA - Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente 2024 | Secretário(a) | 10/04/2024 | 31/12/2024 | 
| CEC - Comissão de Educação e Cultura - 2024 | Vice-Presidente | 10/10/2024 | 31/12/2024 | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2021 | Secretário(a) | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 
| Mesa Diretora 2023 | 2º Secretário | 03/01/2023 | 31/12/2023 | 
| Mesa Diretora 2024 | 2º Secretário | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | 
| Almoxarifado | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 
| Anexo | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Ato da Mesa | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Autógrafos | - | - | 6 | - | - | 6 | 
| Certidão | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 
| Decretos Legislativos | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 14 | 
| Documento de Despesa | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Documentos de Sessão | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Documentos Final Digitalizado | - | - | 28 | 12 | - | 40 | 
| Emendas | 22 | 8 | 7 | 9 | - | 46 | 
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | 1 | 4 | - | 5 | 
| Indicações | 164 | 180 | 220 | 150 | - | 714 | 
| Leis Ordinárias | 4 | 3 | 9 | 11 | - | 27 | 
| Moções | 65 | 56 | 172 | 203 | - | 496 | 
| Ofício Certidão | 6 | 9 | 15 | 15 | - | 45 | 
| Ofício Presidente | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 
| Ofício Vereador | 94 | 80 | 143 | 218 | - | 535 | 
| Outros Anexos | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 
| Pareceres | - | 60 | - | - | - | 60 | 
| Petição | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 
| Portarias | - | - | 9 | - | - | 9 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 14 | 
| Projetos de Lei | 4 | 3 | 10 | 11 | - | 28 | 
| Projetos de Resolução | 1 | - | 8 | 1 | - | 10 | 
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 
| Redações Finais | - | 23 | - | - | - | 23 | 
| Relatório | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| Requerimentos | 4 | 3 | 4 | 5 | - | 16 | 
| Resoluções | 1 | - | 5 | 5 | - | 11 | 
| Respostas | 5 | 8 | 20 | 25 | 1 | 59 | 
| Solicitação de Viagem | - | - | 7 | - | - | 7 | 
| Total | 377 | 445 | 681 | 695 | 1 | 2199 | 
