Vereadores - Rafael Tanzi de Araújo
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Almoxarifado | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| Anexo | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 6 |
| Anteprojeto | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Ato da Mesa | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Ato do Presidente | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Autógrafos | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 |
| Certidão | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | - | 34 |
| Certidão de frequência | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 19 |
| Despacho | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Documento de Despesa | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 1 | 14 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | 48 | 65 | 63 | - | 176 |
| Documentos Final Digitalizado | - | - | - | - | - | - | 447 | 343 | - | 790 |
| Documentos Licitação | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Editais | - | - | - | - | - | - | 83 | 75 | - | 158 |
| Emendas | 7 | 8 | 8 | 2 | 14 | 6 | 5 | 7 | 9 | 66 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| Indicações | 108 | 62 | 80 | 28 | 47 | 26 | 36 | 11 | 77 | 475 |
| Leis Complementares | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Leis Ordinárias | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 33 |
| Moções | 15 | 14 | 18 | 28 | 52 | 58 | 155 | 214 | 177 | 731 |
| Movimentos Contábeis | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Ofício Certidão | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 56 |
| Ofício Presidente | - | - | - | - | - | 4 | 715 | 682 | - | 1401 |
| Ofício Vereador | 84 | 81 | 174 | 127 | 109 | 103 | 3 | - | 131 | 812 |
| Outros Anexos | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
| Pareceres | - | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | 19 |
| Pareceres Jurídicos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Petição | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 | 1 | 45 |
| Petição R.H. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Portarias | - | - | - | - | - | 5 | 110 | 150 | - | 265 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 19 |
| Projetos de Lei | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 48 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 5 |
| Relatório | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Relatório de Viagem | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
| Requerimentos | 13 | 17 | 11 | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 | 14 | 84 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 |
| Respostas | - | - | - | 2 | 9 | 7 | 21 | 24 | 21 | 84 |
| Solicita uso de drone e filmagem | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | - | - | 62 | 3 | 2 | 67 |
| Tese | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | 243 | 200 | 305 | 198 | 263 | 316 | 1828 | 1689 | 471 | 5513 |
