Vereadores - Julio Antonio Mariano
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Almoxarifado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Anexo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 48 | 50 |
| Autógrafos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 2 | 31 |
| Certidão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 25 | 1 | - | 18 | 58 |
| Certidão de frequência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Decretos Legislativos | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 31 |
| Despacho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Documento de Despesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 16 | 21 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - | 52 | 198 |
| Documentos Final Digitalizado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 | 7 | 61 | 98 |
| Documentos Licitação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Editais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 81 | - | - | 75 | 255 |
| Emendas | - | 26 | 185 | 3 | 19 | - | - | 3 | 5 | 31 | - | 19 | 14 | 8 | 6 | 3 | 322 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8 |
| Indicações | 1 | 132 | 151 | 145 | 78 | - | - | 104 | 51 | 113 | 18 | 114 | 62 | 80 | 39 | 62 | 1150 |
| Leis Ordinárias | - | 8 | 10 | 7 | 18 | - | - | 5 | 3 | 5 | 2 | 11 | 15 | 6 | 7 | 11 | 108 |
| Moções | - | 11 | 35 | 39 | 17 | - | - | 16 | 22 | 25 | 30 | 103 | 84 | 154 | 156 | 193 | 885 |
| Movimentos Contábeis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Ofício Câmara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Ofício Certidão | - | - | - | - | 2 | - | - | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 3 | 12 | 22 | 81 |
| Ofício Presidente | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 602 | 597 | 1 | - | 603 | 1814 |
| Ofício Terceiros | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Ofício Vereador | - | - | - | - | 2 | - | - | 117 | 33 | 36 | 20 | 3 | 24 | 83 | 47 | 1 | 366 |
| Outros Anexos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 7 |
| Petição | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 29 |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 87 | - | - | 112 | 256 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 26 |
| Projetos de Lei | - | 22 | 10 | 14 | 21 | - | - | 9 | 5 | 10 | 3 | 13 | 14 | 8 | 8 | 14 | 151 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Projetos de Resolução | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 27 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 10 |
| Redações Finais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Relatório | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| Requerimentos | - | 36 | 12 | 38 | 21 | - | - | 25 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | - | 3 | 174 |
| Resoluções | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 4 | 20 | 4 | 20 | 36 | 92 |
| Solicitação de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Substitutivos | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Telegrama | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tese | - | - | - | - | 13 | - | - | 25 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| Total | 1 | 245 | 410 | 257 | 196 | 1 | 1 | 323 | 146 | 265 | 93 | 1071 | 1262 | 407 | 329 | 1385 | 6392 |
