Vereadores - William da Silva Albuquerque
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Almoxarifado | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Anexo | - | 1 | - | - | 13 | 14 |
| Ato da Mesa | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Autógrafos | - | 26 | - | - | - | 26 |
| Certidão | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Certidão de frequência | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Decretos Legislativos | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 |
| Documentos de Sessão | - | 66 | - | 1 | - | 67 |
| Documentos Final Digitalizado | - | 1 | 29 | 1 | - | 31 |
| Emendas | 15 | 8 | 9 | 14 | 3 | 49 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Indicações | 360 | 215 | 59 | 12 | 3 | 649 |
| Leis Ordinárias | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 |
| Moções | 58 | 55 | 127 | 163 | 101 | 504 |
| Ofício Certidão | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 21 |
| Ofício Presidente | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Ofício Vereador | 511 | 395 | 316 | 218 | 92 | 1532 |
| Outros Anexos | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Pareceres | - | 52 | - | - | - | 52 |
| Petição | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| Portarias | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 |
| Projetos de Lei | 6 | 7 | 4 | - | 4 | 21 |
| Projetos de Resolução | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 9 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Redações Finais | - | 23 | 1 | 2 | - | 26 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Requerimentos | 14 | 24 | 3 | 8 | 2 | 51 |
| Resoluções | - | 6 | 2 | 2 | - | 10 |
| Respostas | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 24 |
| Solicitação de Viagem | - | - | 7 | 3 | - | 10 |
| Total | 981 | 915 | 590 | 457 | 239 | 3182 |
