Brasão

Câmara Municipal de São Roque

Sino.Siave 8

Documentos

Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor.
Tipo 2009 2013 2014 2015 2016 2022 Total
Correspondências Recebidas - - - - - 1 1
Decretos Legislativos - 1 1 1 1 - 4
Emendas - 92 1 7 20 - 120
Indicações - 300 395 359 261 - 1315
Leis Ordinárias - 15 18 17 13 - 63
Moções - 82 70 69 50 - 271
Ofício Certidão - 40 27 28 4 - 99
Ofício Presidente - 2 3 1 90 - 96
Ofício Terceiros 1 3 1 - - - 5
Ofício Vereador - 20 41 969 348 - 1378
Portarias - - - - 4 - 4
Projetos de Decreto Legislativo - 1 1 1 1 - 4
Projetos de Lei - 30 20 22 13 - 85
Projetos de Resolução - 1 1 2 3 - 7
Requerimentos - 25 27 60 82 - 194
Resoluções - 1 - - 2 - 3
Subemendas - - - 1 - - 1
Tese - 13 - 6 8 - 27
Total 1 626 606 1543 900 1 3677

Voltar