Brasão

Câmara Municipal de São Roque

Sino.Siave 8

Tipo: Ata

Data: 21/10/2019


Arquivos

Tipo Descrição Extensão Data Tamanho
Ata Ordinaria Atual .doc 30/10/2019 55 KB
ata 20, extraordinária .pdf 08/11/2019 447,1 KB

Documentos de Sessão

Documento Sessão Data Fase
Resumo do Expediente 35ª Sessão Ordinária de 2019 29/10/2019 Discussão Única

Matérias

Projetos de Lei

1. Projeto de Lei Nº 84/2019 - 2ª Discussão | Maioria absoluta, de 03/10/2019, de autoria de Cláudio José de Góes, que "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20.572,71 (vinte mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos).".

2. Projeto de Lei Nº 85/2019 - 2ª Discussão | Maioria absoluta, de 03/10/2019, de autoria de Cláudio José de Góes, que "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)".

3. Projeto de Lei Nº 86/2019 - 2ª Discussão | Maioria absoluta, de 09/10/2019, de autoria de Cláudio José de Góes, que "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)".

4. Projeto de Lei Nº 87/2019 - 2ª Discussão | Maioria absoluta, de 09/10/2019, de autoria de Cláudio José de Góes, que "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)".

5. Projeto de Lei Nº 88/2019 - 2ª Discussão | Maioria absoluta, de 09/09/2019, de autoria de Cláudio José de Góes, que "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.025.960,00 (quatro milhões, vinte e cinco mil e novecentos e sessenta reais).".

6. Projeto de Lei Nº 89/2019 - 1ª Discussão | Maioria absoluta, de 16/10/2019, de autoria de Cláudio José de Góes, que "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 486.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil reais).".

Voltar