Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2017
Data de eleição: 01/01/2017
Data da posse: 01/01/2017
Data de encerramento: 31/12/2017
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Newton Dias Bastos | Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Israel Francisco de Oliveira | Vice-Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Marcos Roberto Martins Arruda | 2º Vice-Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Rogério Jean da Silva | Líder | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| José Alexandre Pierroni Dias | 2º Secretário | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | Total |
| Portarias | 7 | 4 | 11 |
| Projetos de Resolução | 2 | - | 2 |
| Resoluções | 2 | - | 2 |
| Total | 11 | 4 | 15 |
