Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2024
Data de eleição: 23/05/2023
Data da posse: 01/01/2024
Data de encerramento: 31/01/2024
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Rafael Tanzi de Araújo | Presidente | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Thiago Vieira Nunes | Vice-Presidente | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| William da Silva Albuquerque | 2º Vice-Presidente | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Diego Gouveia da Costa | Secretário(a) | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Antonio José Alves Miranda | 2º Secretário | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2024 | Total |
| Ato da Mesa | 3 | 3 |
| Autógrafos | 74 | 74 |
| Documentos de Sessão | 38 | 38 |
| Documentos Final Digitalizado | 3 | 3 |
| Leis Ordinárias | 7 | 7 |
| Ofício Câmara | 38 | 38 |
| Pareceres Tribunal de Contas | 1 | 1 |
| Portarias | 30 | 30 |
| Projetos de Lei | 9 | 9 |
| Projetos de Resolução | 18 | 18 |
| Resoluções | 18 | 18 |
| Respostas | 1 | 1 |
| Total | 240 | 240 |
