Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2023
Data de eleição: 05/09/2022
Data da posse: 01/01/2023
Data de encerramento: 31/12/2023
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Rafael Tanzi de Araújo | Presidente | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| Thiago Vieira Nunes | Vice-Presidente | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| Newton Dias Bastos | 2º Vice-Presidente | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| Diego Gouveia da Costa | Secretário(a) | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| Antonio José Alves Miranda | 2º Secretário | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2023 | Total |
| Ato da Mesa | 7 | 7 |
| Autógrafos | 183 | 183 |
| Documentos de Sessão | 80 | 80 |
| Documentos Final Digitalizado | 14 | 14 |
| Documentos Licitação | 19 | 19 |
| Emendas | 2 | 2 |
| Leis Ordinárias | 3 | 3 |
| Outros Anexos | 1 | 1 |
| Portarias | 48 | 48 |
| Projetos de Lei | 3 | 3 |
| Projetos de Resolução | 14 | 14 |
| Resoluções | 14 | 14 |
| Total | 388 | 388 |
