Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2022
Data de eleição: 01/08/2022
Data da posse: 01/08/2022
Data de encerramento: 31/12/2022
Observações: Eleição do 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, na 25 ª Sessão Extraordinária, realizada em 01/08/2022.
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Julio Antonio Mariano | Presidente | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| Marcos Roberto Martins Arruda | Vice-Presidente | 01/08/2022 | 31/12/2022 |
| Rafael Tanzi de Araújo | 2º Vice-Presidente | 01/08/2022 | 31/12/2022 |
| José Alexandre Pierroni Dias | Secretário(a) | 01/08/2022 | 31/12/2022 |
| Israel Francisco de Oliveira | 2º Secretário | 01/08/2022 | 31/12/2022 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2022 | 2023 | Total |
| Autógrafos | 72 | - | 72 |
| Documentos de Sessão | 6 | - | 6 |
| Portarias | 1 | 1 | 2 |
| Total | 79 | 1 | 80 |
