Resposta Nº 2 ao Requerimento Nº 39/2025
Tipo: RESPOSTA DE REQUERIMENTO
Data: 20/06/2025
Protocolo: 08064/2025
Situação: RECEBIDA
Autoria: Marcos Roberto Martins Arruda
Assunto: Resposta ao Requerimento Nº 39/2025 - Requer informações sobre planejamento, metas e ações do Departamento de Educação para melhoria do desempenho da rede municipal de ensino e gestão dos indicadores educacionais
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|
| Oficio_resposta_camara_Educac_a_o | 23/06/2025 | 351,3 KB | ||
| PLANO_DE_ACAO_DEPARTAMENTO_3_ | 23/06/2025 | 420,5 KB | ||
| Benetito | 23/06/2025 | 329,4 KB | ||
| Carmem_Lucia | 23/06/2025 | 331,5 KB | ||
| Cavaglieri | 23/06/2025 | 330,5 KB | ||
| Distrito | 23/06/2025 | 331,7 KB | ||
| Euclides | 23/06/2025 | 330,3 KB | ||
| Joaquim | 23/06/2025 | 330,8 KB | ||
| Jose_Luiz | 23/06/2025 | 330,5 KB | ||
| Leonidas | 23/06/2025 | 335,2 KB | ||
| Maria_Aparecida | 23/06/2025 | 330,3 KB | ||
| Olga | 23/06/2025 | 330,1 KB | ||
| Paulo_Ricardo | 23/06/2025 | 330,7 KB | ||
| Roque | 23/06/2025 | 331,3 KB | ||
| Rutte | 23/06/2025 | 336,7 KB | ||
| Schoenacker | 23/06/2025 | 336,6 KB | ||
| Tetsu | 23/06/2025 | 334,5 KB | ||
| Tiberio | 23/06/2025 | 331 KB | ||
| Villaca | 23/06/2025 | 330,6 KB | 
| Documento | Data | Assunto | Arquivos | 
|---|---|---|---|
| Requerimento Nº 39/2025 | 29/04/2025 | Requer informações sobre planejamento, metas e ações do Departamento de Educação para melhoria do desempenho da rede municipal de ensino e gestão dos indicadores educacionais | 
| Documento | Sessão | Data | Fase | 
|---|---|---|---|
| Resumo do Expediente | 21ª Sessão Ordinária de 2025 | 24/06/2025 | Leitura | 
| Ata | 21ª Sessão Ordinária de 2025 | 24/06/2025 | Leitura | 
