Emenda Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 51/2025
Tipo: IMPOSITIVA
Data: 16/06/2025
Finalizado: Não
Protocolo: 07804/2025
Situação: APROVADO
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: Maioria simples
Autoria: Danieli de Castro
Assunto: R$ 175.000,00 - Ampliação do atendimento de fisioterapia
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
E7 LDO - Dani Castro | 26/06/2025 | 154,2 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Relatório de Votação Nº 1/2025 à Emenda Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 51/2025 | 01/07/2025 | Relatório de Votação à Emenda Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 51/2025 - R$ 175.000,00 - Ampliação do atendimento de fisioterapia | |
Relatório de Votação Nº 2/2025 à Emenda Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 51/2025 | 15/07/2025 | Relatório de Votação à Emenda Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 51/2025 - R$ 175.000,00 - Ampliação do atendimento de fisioterapia |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 51/2025 | 30/05/2025 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026 e dá outras providências (LDO) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 22ª Sessão Ordinária de 2025 | 01/07/2025 | 1ª Discussão |
Ata | 22ª Sessão Ordinária de 2025 | 01/07/2025 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 24ª Sessão Ordinária de 2025 | 11/07/2025 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (13) - Antonio Marcos Carvalho de Brito, Danieli de Castro, Diego Gouveia da Costa, Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues, Guilherme Araujo Nunes, José Wellinton Oliveira Silva, Luiz Rogério Santos de Jesus, Marcos Roberto Martins Arruda, Mateus Taraborelli Foina, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Wanderlei Divino Antunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Ausente (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (14) - Antonio Marcos Carvalho de Brito, Danieli de Castro, Diego Gouveia da Costa, Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues, Guilherme Araujo Nunes, José Wellinton Oliveira Silva, Luiz Rogério Santos de Jesus, Marcos Roberto Martins Arruda, Mateus Taraborelli Foina, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Thiago Vieira Nunes, Wanderlei Divino Antunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Resultado: Aprovado