Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 50/2025
Tipo: IMPOSITIVA
Data: 16/06/2025
Finalizado: Não
Protocolo: 07761/2025
Situação: APROVADO
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: Maioria simples
Autoria: Rafael Tanzi de Araújo
Assunto: R$ 175.000,00 - Exames de mamografia para prevenção ao câncer de mama
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
emenda LDO | 26/06/2025 | 155,7 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Relatório de Votação Nº 1/2025 à Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 50/2025 | 01/07/2025 | Relatório de Votação à Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 50/2025 - R$ 175.000,00 - Exames de mamografia para prevenção ao câncer de mama | |
Relatório de Votação Nº 2/2025 à Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 50/2025 | 15/07/2025 | Relatório de Votação à Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 50/2025 - R$ 175.000,00 - Exames de mamografia para prevenção ao câncer de mama |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 50/2025 | 30/05/2025 | Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Roque para o quadriênio 2026-2029 (PPA) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 22ª Sessão Ordinária de 2025 | 01/07/2025 | 1ª Discussão |
Ata | 22ª Sessão Ordinária de 2025 | 01/07/2025 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 24ª Sessão Ordinária de 2025 | 11/07/2025 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (13) - Antonio Marcos Carvalho de Brito, Danieli de Castro, Diego Gouveia da Costa, Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues, Guilherme Araujo Nunes, José Wellinton Oliveira Silva, Luiz Rogério Santos de Jesus, Marcos Roberto Martins Arruda, Mateus Taraborelli Foina, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Wanderlei Divino Antunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Ausente (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (14) - Antonio Marcos Carvalho de Brito, Danieli de Castro, Diego Gouveia da Costa, Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues, Guilherme Araujo Nunes, José Wellinton Oliveira Silva, Luiz Rogério Santos de Jesus, Marcos Roberto Martins Arruda, Mateus Taraborelli Foina, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Thiago Vieira Nunes, Wanderlei Divino Antunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Resultado: Aprovado