Emenda Nº 9 ao Projeto de Lei Nº 73/2024
Tipo: IMPOSITIVA
Data: 17/10/2024
Finalizado: Não
Protocolo: 123858/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Paulo Rogério Noggerini Júnior
Assunto: R$ 150.000,00 - Saúde das Gestantes
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Emenda 09 LOA | 04/11/2024 | 141,3 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Relatório de Votação Nº 1/2024 à Emenda Nº 9 ao Projeto de Lei Nº 73/2024 | 26/11/2024 | Relatório de Votação à Emenda Nº 9 ao Projeto de Lei Nº 73/2024 - R$ 150.000,00 - Saúde das Gestantes | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 à Emenda Nº 9 ao Projeto de Lei Nº 73/2024 | 03/12/2024 | Relatório de Votação à Emenda Nº 9 ao Projeto de Lei Nº 73/2024 - R$ 150.000,00 - Saúde das Gestantes |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 73/2024 | 30/09/2024 | Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2025 (LOA) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 39ª Sessão Ordinária de 2024 | 26/11/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 39ª Sessão Ordinária de 2024 | 26/11/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 40ª Sessão Ordinária de 2024 | 03/12/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 40ª Sessão Ordinária de 2024 | 03/12/2024 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (11) - Alacir Raysel, Antonio José Alves Miranda, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes
Ausente (3) - Cláudia Rita Duarte Pedroso, Marcos Roberto Martins Arruda, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (14) - Alacir Raysel, Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado