Emenda Nº 32 ao Projeto de Lei Nº 44/2024
Tipo: IMPOSITIVA
Data: 19/06/2024
Finalizado: Não
Protocolo: 08249/2024
Situação: APROVADO
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Rafael Tanzi de Araújo
Assunto: R$ 290.000,00 - Reforma de Campo Maylasky (Troca do gramado, iluminação e pista de caminhada) - LDO
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
LDO 2025 - E32 - Tanzi | .doc | 27/06/2024 | 267 KB | |
LDO 2025 - E32 - Tanzi | 02/07/2024 | 154,9 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Relatório de Votação Nº 1/2024 à Emenda Nº 32 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 02/07/2024 | Relatório de Votação à Emenda Nº 32 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 - R$ 290.000,00 - Reforma de Campo Maylasky (Troca do gramado, iluminação e pista de caminhada) - LDO | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 à Emenda Nº 32 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 02/07/2024 | Relatório de Votação à Emenda Nº 32 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 - R$ 290.000,00 - Reforma de Campo Maylasky (Troca do gramado, iluminação e pista de caminhada) - LDO |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 44/2024 | 29/05/2024 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 22ª Sessão Ordinária de 2024 | 02/07/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 22ª Sessão Extraordinária de 2024 | 02/07/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 22ª Sessão Ordinária de 2024 | 02/07/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 22ª Sessão Extraordinária de 2024 | 02/07/2024 | 2ª Discussão |
Votações
22ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado