Resposta Nº 2 ao Requerimento Nº 252/2022
Tipo: RESPOSTA DE REQUERIMENTO
Data: 01/02/2023
Protocolo: 01311/2023
Situação: RESPOSTA COMPLETA
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Resposta ao Requerimento Nº 252/2022 - Protocolo Link
https://drive.google.com/drive/folders/1m62C_SvAcVwKeC_mKL1BjkYzqVzUnyta?usp=share_link
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| RSP RQ 252-2022 - OE 89-2023 | 02/02/2023 | 71,5 KB | ||
| RESPOSTA REQUERIMENTO 252-2022 | 06/02/2023 | 351,3 KB | ||
| Oficio_0107.2023_CEJAM_-_Resposta_ao_Requerimento_252_2022_assinado | 06/02/2023 | 45,8 KB | ||
| Item 1 (Letra G) - Contratos Atualizados - Prestação de Contas | 06/02/2023 | 47,4 KB | ||
| ITEM1 FEVEREIRO | 06/02/2023 | 721,3 KB | ||
| ITEM1 MARÇO | 06/02/2023 | 3,9 MB | ||
| Extrato Mensal MARÇO | .xlsx | 06/02/2023 | 10,1 KB | |
| Extrato Mensal MARÇO2 | .xlsx | 06/02/2023 | 20 KB | |
| ITEM1 ABRIL | 06/02/2023 | 2 MB | ||
| Extrato Mensal ABRIL | .xlsx | 06/02/2023 | 9 KB | |
| Extrato Mensal2 ABRIL2 | .xlsx | 06/02/2023 | 23,4 KB | |
| ITEM1 MAIO | 06/02/2023 | 1,6 MB | ||
| Extrato Mensal MAIO | .xlsx | 06/02/2023 | 9,2 KB | |
| Extrato Mensal MAIO2 | .xlsx | 06/02/2023 | 28,5 KB | |
| ITEM1 JUNHO | 06/02/2023 | 2,4 MB | ||
| Extrato Mensal JUNHO | .xlsx | 06/02/2023 | 9,8 KB | |
| Extrato Mensal JUNHO2 | .xlsx | 06/02/2023 | 25,9 KB | |
| Extrato Mensal JUNHO3 | .xlsx | 06/02/2023 | 8,9 KB | |
| ITEM1 JULHO | 06/02/2023 | 1,8 MB | ||
| Extrato Mensal JULHO | .xlsx | 06/02/2023 | 9,6 KB | |
| Extrato Mensal JULHO2 | .xlsx | 06/02/2023 | 24,7 KB | |
| Extrato Mensal JULHO3 | .xlsx | 06/02/2023 | 8,9 KB | |
| ITEM1 AGOSTO | 06/02/2023 | 2,8 MB | ||
| Extrato Mensal AGOSTO | .xlsx | 06/02/2023 | 9,8 KB | |
| Extrato Mensal AGOSTO2 | .xlsx | 06/02/2023 | 29,8 KB | |
| Extrato Mensal AGOSTO3 | .xlsx | 06/02/2023 | 9,9 KB | |
| Extrato Mensal AGOSTO4 | .xlsx | 06/02/2023 | 9,1 KB | |
| ITEM1 SETEMBRO | 06/02/2023 | 2,1 MB | ||
| Extrato Mensal SETEMBRO | .xlsx | 06/02/2023 | 9,7 KB | |
| Extrato Mensal SETEMBRO2 | .xlsx | 06/02/2023 | 29,2 KB | |
| Extrato Mensal SETEMBRO3 | .xlsx | 06/02/2023 | 4,1 KB | |
| Extrato Mensal SETEMBRO4 | .xlsx | 06/02/2023 | 4 KB | |
| ITEM 2 | 06/02/2023 | 2,2 MB | ||
| Item 3 | 06/02/2023 | 4,3 KB | ||
| Oficio_0118.2023_CEJAM_-_Resposta_ao_Requerimento_252_2022.docx_assinado_assinado | 06/02/2023 | 101 KB | ||
| ITEM6 MARÇO | 06/02/2023 | 9,4 MB | ||
| ITEM6 ABRIL | 06/02/2023 | 41,2 MB | ||
| ITEM6 MAIO PARTE1 | 06/02/2023 | 17,2 MB | ||
| ITEM6 MAIO PARTE2 | 06/02/2023 | 23,7 MB | ||
| ITEM 6 JUNHO | 06/02/2023 | 15,3 MB | ||
| ITEM6 JULHO | 06/02/2023 | 8,3 MB | ||
| ITEM6 AGOSTO | 06/02/2023 | 6,8 MB | ||
| ITEM6 SETEMBRO | 06/02/2023 | 4,7 MB | ||
| Item 7 - ALMOXARIFADO ANALITICO FEV 2022 | 06/02/2023 | 69,1 KB | ||
| Item 7 - ALMOXARIFADO ANALITICO SET 2022 | 06/02/2023 | 100,9 KB | ||
| Item 8 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUVIDORIAS - SÃO ROQUE - 2022 | 06/02/2023 | 127,1 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Requerimento Nº 252/2022 | 05/12/2022 | Solicita cópia de todas as prestações de contras realizadas pela empresa CEJAM desde o início dos serviços junto à Santa Casa de Misericórdia de São Roque |
| Documento | Sessão | Data | Fase |
|---|---|---|---|
| Resumo do Expediente | 1ª Sessão Ordinária de 2023 | 07/02/2023 | Leitura |
