Documento Licitação Nº 2 à Licitação Nº 11/2022
Tipo: Cotação de Preço
Data: 05/05/2022
Protocolo: 05949/2022
Autoria: Gabinete da Presidência
Assunto: Cotação de Preços 53 - Média- Pregão Presencial nº 07 - Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| cotação água | 14/06/2022 | 664,1 KB | ||
| cotação padaria colonial | 14/06/2022 | 666,6 KB | ||
| cotação padaria empório são roque | 14/06/2022 | 669,3 KB | ||
| cotação padaria são roque | 14/06/2022 | 665,3 KB | ||
| cotacao_bom_lugar_vila_aguiar | 13/06/2022 | 2,8 MB | ||
| cotacao_estancia_supermercados | 13/06/2022 | 2,6 MB | ||
| cotacao_mercadinho_irmaos | 13/06/2022 | 2,5 MB | ||
| cotacao_supermercado_sao_roque | 13/06/2022 | 3,3 MB | ||
| Média das Cotações | 14/06/2022 | 196,2 KB | ||
| Quadro Fornecedores | 14/06/2022 | 235,3 KB | ||
| Quadro de cotações 53 - Gêneros Alimentícios | 20/06/2022 | 305,9 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Licitação Nº 11/2022 | 05/05/2022 | Pregão Presencial nº 07 - Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis.DESERTO |
